FUSION 3C壓出式焊接機
FUSION 3C
| FUSION 2 | |||||||
| 電壓 V | 230 | 230 | |||||
| 功率 W | 2800 | 3250 | |||||
| 頻率 | 50 / 60 Hz | ||||||
| 適用材料 | PE,PP | ||||||
| 入料口徑 | Ø4 ± 0.2 mm | ||||||
| 焊接速度Ø4mm入料 | PE 1.3~1.8 kg/h,PP 1.3~1.8 kg/h | ||||||
| 焊縫寬度 | 6~15 mm | ||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 450*98*225 mm (無焊鞋) | ||||||
| 重量 | 5.9 kg (含3米電線) | ||||||
Related posts:
客服專線 – 02-2331-8276
E-Mail:m3711329@ms11.hinet.net
台北市長沙街二段167號10樓
FUSION 3C
| FUSION 2 | |||||||
| 電壓 V | 230 | 230 | |||||
| 功率 W | 2800 | 3250 | |||||
| 頻率 | 50 / 60 Hz | ||||||
| 適用材料 | PE,PP | ||||||
| 入料口徑 | Ø4 ± 0.2 mm | ||||||
| 焊接速度Ø4mm入料 | PE 1.3~1.8 kg/h,PP 1.3~1.8 kg/h | ||||||
| 焊縫寬度 | 6~15 mm | ||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 450*98*225 mm (無焊鞋) | ||||||
| 重量 | 5.9 kg (含3米電線) | ||||||
Related posts: