GROOVER切溝機
5G
| GROOVER切溝機
訂購型號:5G |
|||||
| 電壓 V | 120 | 230 | |||
| 功率 W | 第一檔:350、第二檔:700 | ||||
| 頻率 | 50/60 Hz | ||||
| 轉速 | 第一檔:14500、第二檔:18500 轉/每分鐘 | ||||
| 振動 | 1.6 ahw | ||||
| 深度 | 0~4 mm(連續可調) | ||||
| 噪音度 LpA | 第一檔:84、第二檔:100 dB | ||||
| 尺寸 | 240*205*255 mm | ||||
| 重量 | 6.7 KG(含3米電線和排放管) | ||||
No related posts.
客服專線 – 02-2331-8276
E-Mail:m3711329@ms11.hinet.net
台北市長沙街二段167號10樓
5G
| GROOVER切溝機
訂購型號:5G |
|||||
| 電壓 V | 120 | 230 | |||
| 功率 W | 第一檔:350、第二檔:700 | ||||
| 頻率 | 50/60 Hz | ||||
| 轉速 | 第一檔:14500、第二檔:18500 轉/每分鐘 | ||||
| 振動 | 1.6 ahw | ||||
| 深度 | 0~4 mm(連續可調) | ||||
| 噪音度 LpA | 第一檔:84、第二檔:100 dB | ||||
| 尺寸 | 240*205*255 mm | ||||
| 重量 | 6.7 KG(含3米電線和排放管) | ||||
No related posts.