LHS SYSTEM智慧型溫控系統(需外接風源)
*專利式加熱管自我診斷及保護系統,內置介面可以採用4-20mA信號控溫或接入PLC介面
LHS SYSTEM
20S/20L
| LHS System 20S | |||||||
| 電壓 V | 120 | 230 | |||||
| 最大功率KW | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最小風量I/min | 200 | 300 | 200 | 300 | |||
| 尺寸mm | 237*97*87 | ||||||
| 重量g | 650 | ||||||
| LHS System 20L | |||||||
| 電壓 V | 230 | ||||||
| 最大功率KW | 3.3 | ||||||
| 最小風量I/min | 330 | ||||||
| 尺寸mm | 267*97*87 | ||||||
| 重量g | 810 | ||||||
| 出風口外徑 | 36.5 min | ||||||
| 入風口外徑 | 19.5 | ||||||
40S/40L
| LHS System 40S | |||||||
| 電壓 V | 120 | 230 | |||||
| 最大功率KW | 2 | 2 | 3.6 | 4 | |||
| 最小風量I/min | 300 | 300 | 400 | ||||
| 尺寸mm | 246*112*103 | ||||||
| 重量g | 950 | ||||||
| LHS System 40L | |||||||
| 電壓 V | 3項230 | 3項400 | 3項440 | ||||
| 最大功率KW | 2 | 3.6 | 4 | ||||
| 最小風量I/min | 300 | 400 | |||||
| 尺寸mm | 276*112*103 | ||||||
| 重量g | 1050 | ||||||
| 出風口外徑 | 50 min | ||||||
| 入風口外徑 | 38min | ||||||
60S
60L
| LHS System 60S | |||||||
| 電壓 V | 3項230 3項400 3項440 3項480 | ||||||
| 最大功率KW | 4 | 6 | 9 | ||||
| 最小風量I/min | 400 | 600 | 900 | ||||
| 重量g | 3250 | ||||||
| 出風口外徑 | 62 | ||||||
| LHS System 60L | |||||||
| 電壓 V | 3項230 3項400 3項440 3項480 | ||||||
| 最大功率KW | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 16 | |
| 最小風量I/min | 1000~1800 | ||||||
| 重量g | 3750 | ||||||
| 出風口外徑 | 92 | ||||||
| *尺寸:長364x寬114x高137 mm
*入風口外徑:60min |
|||||||
No related posts.
